304am永利集团2021级全体员工:
根据学校工作安排,现将学院拟推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生名单(二)予以公示如下。
视觉传达设计专业:
| 姓名 | 加权平均成绩 | 折合分 | 奖励分 | 折合分 | 综合总分 | 综合排名 | 
| 吴纪娴 | 91.09 | 77.43 | 24.50 | 3.68 | 81.10 | 1 | 
| 张钰媛 | 90.08 | 76.57 | 21.00 | 3.15 | 79.72 | 2 | 
| 宋雨禾 | 90.98 | 77.33 | 12.00 | 1.80 | 79.13 | 3 | 
| 彭嘉怡 | 89.48 | 76.06 | 17.50 | 2.63 | 78.68 | 4 | 
| 卢思羽 | 88.93 | 75.59 | 17.00 | 2.55 | 78.14 | 5 | 
| 罗晨馨 | 90.14 | 76.62 | 8.50 | 1.28 | 77.89 | 6 | 
| 颜意人 | 90.39 | 76.83 | 1.50 | 0.23 | 77.06 | 7 | 
| 陈子青 | 89.21 | 75.83 | 1.50 | 0.23 | 76.05 | 8 | 
| 葛卫灿 | 89.33 | 75.93 | 0.50 | 0.08 | 76.01 | 9 | 
| 郑莞露 | 88.96 | 75.62 | 1.00 | 0.15 | 75.77 | 10 | 
| 樊友惠 | 88.9 | 75.57 | 1.00 | 0.15 | 75.72 | 11 | 
| 董伟捷 | 88.84 | 75.51 | 1.00 | 0.15 | 75.66 | 12 | 
| 王邦羽 | 88.65 | 75.35 | 1.00 | 0.15 | 75.50 | 13 | 
| 王佳琳 | 87.81 | 74.64 | 1.00 | 0.15 | 74.79 | 14 | 
| 周玉琛 | 86.63 | 73.64 | 5.00 | 0.75 | 74.39 | 15 | 
| 王喆文 | 87.3 | 74.21 | 1.00 | 0.15 | 74.36 | 16 | 
| 王雨苗 | 86.64 | 73.64 | 1.00 | 0.15 | 73.79 | 17(候补) | 
电影学专业:
| 姓名 | 加权平均成绩 | 折合分 | 奖励分 | 折合分 | 综合总分 | 综合排名 | 
| 王梓睿 | 92.54 | 78.66 | 35.00 | 5.25 | 83.91 | 1 | 
| 张可欣 | 93.2 | 79.22 | 29.00 | 4.35 | 83.57 | 2 | 
| 郭肖瀚 | 89.86 | 76.38 | 44.00 | 6.60 | 82.98 | 3 | 
| 任明岚 | 91.63 | 77.89 | 26.50 | 3.98 | 81.86 | 4 | 
| 胡雅飞 | 91.74 | 77.98 | 24.00 | 3.60 | 81.58 | 5 | 
| 魏鹏卓 | 90.39 | 76.83 | 29.00 | 4.35 | 81.18 | 6 | 
| 肖子烨 | 90.55 | 76.97 | 25.00 | 3.75 | 80.72 | 7 | 
| 李子亮 | 91.06 | 77.40 | 18.00 | 2.70 | 80.10 | 8 | 
| 梁艺嘉 | 89.76 | 76.30 | 24.50 | 3.68 | 79.97 | 9 | 
| 高珊 | 90.47 | 76.90 | 19.00 | 2.85 | 79.75 | 10 | 
| 李鑫欣 | 91.31 | 77.61 | 13.50 | 2.03 | 79.64 | 11 | 
| 伍志颖 | 90.18 | 76.65 | 18.00 | 2.70 | 79.35 | 12 | 
| 方非 | 91.63 | 77.89 | 6.50 | 0.98 | 78.86 | 13(已放弃) | 
| 徐佳荟 | 90.93 | 77.29 | 5.50 | 0.83 | 78.12 | 14 | 
| 沈纳 | 90.69 | 77.09 | 6.50 | 0.98 | 78.06 | 15 | 
| 张诗胤 | 91.05 | 77.39 | 3.50 | 0.53 | 77.92 | 16(已放弃) | 
| 魏依琳 | 89.92 | 76.43 | 8.50 | 1.28 | 77.71 | 17 | 
| 刘绮梦 | 91.07 | 77.41 | 1.50 | 0.23 | 77.635 | 18 | 
| 陈雨祺 | 91.15 | 77.48 | 1.00 | 0.15 | 77.628 | 19 | 
| 王清美 | 90.42 | 76.86 | 4.50 | 0.68 | 77.53 | 20 | 
| 王铎颐 | 90.99 | 77.34 | 1.00 | 0.15 | 77.49 | 21(候补) | 
公示时间为2024年9月20日-26日,如有异议,请联系学院教学办027-88385505、027-88387362;纪委:027-88387765。
304am永利集团
2024年9月20日
