2019级全体员工:
经综合评议后,现将综合排名公示如下:
视觉传达设计专业:
姓名  | 加权平均成绩  | 折合分  | 奖励分  | 折合分  | 综合总分  | 综合排名  | 
陈毅  | 91.03  | 77.38  | 55  | 8.25  | 85.63  | 1  | 
唐思卓  | 91.92  | 78.13  | 20.5  | 3.08  | 81.21  | 2  | 
萧雨璐  | 92.73  | 78.82  | 6  | 0.90  | 79.72  | 3  | 
李信煜  | 91.85  | 78.07  | 9.5  | 1.43  | 79.50  | 4  | 
尹雨晴  | 89.9  | 76.42  | 20.5  | 3.08  | 79.49  | 5  | 
娄征宇  | 89.4  | 75.99  | 18.5  | 2.78  | 78.77  | 6  | 
孟庆超  | 90.05  | 76.54  | 12.5  | 1.88  | 78.42  | 7  | 
邬明天  | 90.09  | 76.58  | 10.5  | 1.58  | 78.15  | 8  | 
张旻  | 89.83  | 76.36  | 11  | 1.65  | 78.01  | 9  | 
王玉珏  | 90.55  | 76.97  | 4.5  | 0.68  | 77.64  | 10  | 
赵浩博  | 88.83  | 75.51  | 14  | 2.10  | 77.61  | 11  | 
高源  | 88.49  | 75.22  | 14  | 2.10  | 77.32  | 12  | 
赵炜祎  | 88.67  | 75.37  | 12  | 1.80  | 77.17  | 13  | 
李颖卓  | 89.3  | 75.91  | 7  | 1.05  | 76.96  | 14  | 
张欣  | 89.24  | 75.85  | 5  | 0.75  | 76.60  | 15  | 
谢思思  | 89.3  | 75.91  | 3  | 0.45  | 76.36  | 16  | 
何柯欣  | 88.99  | 75.64  | 4  | 0.60  | 76.24  | 17  | 
王馨蕾  | 89.05  | 75.69  | 1  | 0.15  | 75.84  | 18  | 
马帅  | 88.65  | 75.35  | 0.5  | 0.08  | 75.43  | 19  | 
梅吟雪  | 88.54  | 75.26  | 0.5  | 0.08  | 75.33  | 20  | 
成淑卓  | 87.45  | 74.33  | 1  | 0.15  | 74.48  | 21  | 
电影学专业:
姓名  | 加权平均成绩  | 折合分  | 奖励分  | 折合分  | 综合总分  | 综合排名  | 
王若妍  | 93.43  | 79.42  | 35  | 5.25  | 84.67  | 1  | 
母棱  | 90.77  | 77.15  | 35  | 5.25  | 82.40  | 2  | 
李梦梵  | 92.57  | 78.68  | 24  | 3.60  | 82.28  | 3  | 
周白煜  | 92.23  | 78.40  | 18.5  | 2.78  | 81.17  | 4  | 
秦淇姝  | 92.57  | 78.68  | 15.5  | 2.33  | 81.01  | 5  | 
王菁宸  | 90.93  | 77.29  | 23.5  | 3.53  | 80.82  | 6  | 
郭名扬  | 91.51  | 77.78  | 19.5  | 2.93  | 80.71  | 7  | 
洪西贝  | 92.55  | 78.67  | 11.5  | 1.73  | 80.39  | 8  | 
冷文琦  | 92.37  | 78.51  | 12.5  | 1.88  | 80.39  | 9  | 
胡恒绮  | 92.03  | 78.23  | 12.5  | 1.88  | 80.10  | 10  | 
徐柳琴  | 91.8  | 78.03  | 10.5  | 1.58  | 79.61  | 11  | 
蒋雨荷  | 92.2  | 78.37  | 5.5  | 0.83  | 79.20  | 12  | 
高荣  | 90.76  | 77.15  | 5  | 0.75  | 77.90  | 13  | 
周颖  | 91.42  | 77.71  | 1  | 0.15  | 77.86  | 14  | 
张晴  | 88.93  | 75.59  | 9  | 1.35  | 76.94  | 15  | 
张佳奕  | 89.65  | 76.20  | 2.8  | 0.42  | 76.62  | 16  | 
徐嘉曼  | 89.42  | 76.01  | 0  | 0.00  | 76.01  | 17  | 
王逸扬  | 89.21  | 75.83  | 1  | 0.15  | 75.98  | 18  | 
吕晓曼  | 89.12  | 75.75  | 1.5  | 0.23  | 75.98  | 19  | 
李雨琪  | 89.12  | 75.75  | 1.5  | 0.23  | 75.98  | 20  | 
徐凌霄  | 89.18  | 75.80  | 0  | 0.00  | 75.80  | 21  | 
公示时间2022年9月6日-8日,如有异议可向学院教学办、纪委、学工办反映:88385505、88385512、88385281。
304am永利集团
2022年9月6日
