2019级全体员工:
现根据学校《关于开展推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作通知》的相关要求,学院推免生遴选工作领导小组和纪检小组按照要求进行了成绩初审,现将符合申请资格的名单公布如下:
视觉传达设计专业:
学号  | 姓名  | 加权平均成绩  | 排名  | 
2019XXXX0105  | 萧雨璐  | 92.73  | 1  | 
2019XXXX0257  | 唐思卓  | 91.92  | 2  | 
2019XXXX0019  | 李信煜  | 91.85  | 3  | 
2017XXXX0151  | 陈毅  | 91.03  | 4  | 
2019XXXX0078  | 王玉珏  | 90.55  | 5  | 
2019XXXX0106  | 邬明天  | 90.09  | 6  | 
2019XXXX0153  | 孟庆超  | 90.05  | 7  | 
2019XXXX0279  | 尹雨晴  | 89.9  | 8  | 
2019XXXX0289  | 吴子灵  | 89.85  | 9  | 
2019XXXX0132  | 张旻  | 89.83  | 10  | 
2019XXXX0103  | 娄征宇  | 89.4  | 11  | 
2019XXXX0154  | 李颖卓  | 89.3  | 12  | 
2019XXXX0190  | 谢思思  | 89.3  | 13  | 
2019XXXX0152  | 张欣  | 89.24  | 14  | 
2019XXXX0280  | 陈思乐  | 89.08  | 15  | 
2019XXXX0121  | 王馨蕾  | 89.05  | 16  | 
2019XXXX0277  | 何柯欣  | 88.99  | 17  | 
2019XXXX0200  | 于希  | 88.92  | 18  | 
2019XXXX0050  | 侯宇鑫  | 88.89  | 19  | 
2019XXXX0020  | 赵浩博  | 88.83  | 20  | 
2019XXXX0076  | 赵枫  | 88.7  | 21  | 
2019XXXX0026  | 赵炜祎  | 88.67  | 22  | 
2019XXXX0203  | 马帅  | 88.65  | 23  | 
2019XXXX0127  | 梅吟雪  | 88.54  | 24  | 
2019XXXX0278  | 高源  | 88.49  | 25  | 
2019XXXX0060  | 楚晓珂  | 88.48  | 26  | 
2019XXXX0199  | 谭思懿  | 88.34  | 27  | 
2019XXXX0265  | 胡璐  | 88.27  | 28  | 
2019XXXX0104  | 吴怡滢  | 88.16  | 29  | 
2019XXXX0209  | 刘煜  | 88.08  | 30  | 
2019XXXX0061  | 王沛茵  | 88.03  | 31  | 
2019XXXX0210  | 周磊  | 87.84  | 32  | 
2019XXXX0014  | 贾清亦  | 87.78  | 33  | 
2019XXXX0011  | 成淑卓  | 87.45  | 34  | 
2019XXXX0205  | 马陶依然  | 87.33  | 35  | 
学号  | 姓名  | 加权平均成绩  | 排名  | 
2019XXXX0118  | 王若妍  | 93.43  | 1  | 
2019XXXX0018  | 李梦梵  | 92.57  | 2  | 
2019XXXX0037  | 秦淇姝  | 92.57  | 3  | 
2019XXXX0064  | 洪西贝  | 92.55  | 4  | 
2019XXXX0128  | 冷文琦  | 92.37  | 5  | 
2019XXXX0015  | 周白煜  | 92.23  | 6  | 
2019XXXX0226  | 蒋雨荷  | 92.2  | 7  | 
2019XXXX0097  | 胡恒绮  | 92.03  | 8  | 
2019XXXX0089  | 徐柳琴  | 91.8  | 9  | 
2019XXXX0055  | 郭名扬  | 91.51  | 10  | 
2019XXXX0287  | 周颖  | 91.42  | 11  | 
2019XXXX0254  | 潘玥辰  | 90.95  | 12  | 
2019XXXX0036  | 王菁宸  | 90.93  | 13  | 
2019XXXX0046  | 罗思雅  | 90.81  | 14  | 
2019XXXX0136  | 母棱  | 90.77  | 15  | 
2019XXXX0171  | 高荣  | 90.76  | 16  | 
2019XXXX0117  | 韩豫凡  | 90.43  | 17  | 
2019XXXX0080  | 王雪轩  | 90.39  | 18  | 
2019XXXX0109  | 汪诗涵  | 90.35  | 19  | 
2019XXXX0250  | 郑楚惠  | 90.33  | 20  | 
2019XXXX0001  | 吴月涵  | 90.33  | 21  | 
2019XXXX0006  | 张凇铭  | 90.22  | 22  | 
2019XXXX0101  | 沈天依  | 89.93  | 23  | 
2019XXXX0074  | 吴润泽  | 89.85  | 24  | 
2019XXXX0040  | 史玉琮  | 89.78  | 25  | 
2019XXXX0073  | 张佳奕  | 89.65  | 26  | 
2019XXXX0122  | 周雨凡  | 89.53  | 27  | 
2019XXXX0206  | 李沫杭  | 89.49  | 28  | 
2019XXXX0113  | 徐嘉曼  | 89.42  | 29  | 
2019XXXX0208  | 喻缨紫  | 89.39  | 30  | 
2019XXXX0081  | 成蕊彤  | 89.39  | 31  | 
2019XXXX0198  | 向清宁  | 89.37  | 32  | 
2019XXXX0233  | 刘心怡  | 89.32  | 33  | 
2019XXXX0241  | 王逸扬  | 89.21  | 34  | 
2019XXXX0043  | 徐凌霄  | 89.18  | 35  | 
2019XXXX0111  | 吕晓曼  | 89.12  | 36  | 
2019XXXX0119  | 李雨琪  | 89.12  | 37  | 
2019XXXX0243  | 卢巍文  | 88.97  | 38  | 
2019XXXX0094  | 张晴  | 88.93  | 39  | 
按照自愿申请原则,请于2022年9月1日下午5:00前向教学办(文济楼415)按照工作方案要求提交相关材料(逾期未提交材料的视为自动放弃推免资格)。
如有异议,请联系教学办027-88385505张老师;纪检:027-88385512施老师。
304am永利集团
2022年8月29日
