2018级全体员工:
现根据学校《关于开展推荐2022届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作通知》的相关要求,学院推免生遴选工作领导小组和纪检小组按照要求进行了成绩初审,现将符合申请资格的名单公布如下:
视觉传达设计专业:
学号  | 姓名  | 加权平均成绩  | 初审排名  | 
201821250247  | 谢韵  | 93.28  | 1  | 
201821250250  | 胡潇逸  | 91.16  | 2  | 
201821250252  | 陈玉莹  | 90.98  | 3  | 
201821250019  | 刘祥念  | 90.86  | 4  | 
201821250246  | 谢彤  | 90.63  | 5  | 
201821250232  | 王赛雅  | 90.37  | 6  | 
201821250058  | 付怡珺  | 90.1  | 7  | 
201821250092  | 魏沛窈  | 90.05  | 8  | 
201821250126  | 秦轲楠  | 90.02  | 9  | 
201821250104  | 沈晗丹  | 90  | 10  | 
201821250038  | 任汝勤  | 89.93  | 11  | 
201821250041  | 程莲华  | 89.79  | 12  | 
201821250050  | 谭玉  | 89.72  | 13  | 
201821250055  | 叶莎莎  | 89.69  | 14  | 
201821250157  | 张铭  | 89.59  | 15  | 
201821250244  | 张晓珊  | 89.48  | 16  | 
201821250251  | 吴曲  | 89.43  | 17  | 
201821250188  | 李时汇  | 89.29  | 18  | 
201821250257  | 李诗雪  | 89.06  | 19  | 
201821250079  | 袁菁菁  | 88.99  | 20  | 
201821250253  | 刘珏  | 88.83  | 21  | 
201821250109  | 赵思淇  | 88.8  | 22  | 
201821250204  | 林书涵  | 88.8  | 23  | 
201821250202  | 黄之芫  | 88.77  | 24  | 
201821250005  | 王咏琦  | 88.65  | 25  | 
201821250256  | 刘李慧梓  | 88.55  | 26  | 
201821250264  | 杨宛霖  | 88.44  | 27  | 
201821250267  | 李朵莱  | 88.44  | 28  | 
201821250102  | 蓝海月  | 88.34  | 29  | 
201821250213  | 郭思懿  | 88.23  | 30  | 
201821250225  | 戴卓  | 88.23  | 31  | 
201821250165  | 赵振洋  | 88.23  | 32  | 
201821250162  | 汪睿琦  | 88.19  | 33  | 
201821250051  | 罗涵  | 88.03  | 34  | 
201821250068  | 鲁芸菲  | 88.01  | 35  | 
201821250233  | 杨力颖  | 87.99  | 36  | 
201821250030  | 马文茜  | 87.98  | 37  | 
201821250174  | 张宸浩  | 87.97  | 38  | 
电影学专业:
学号  | 姓名  | 加权平均成绩  | 排名  | 
201821250116  | 孙怡凡  | 92.88  | 1  | 
201821250222  | 丁浩沨  | 92.51  | 2  | 
201821250016  | 徐梓晗  | 92.17  | 3  | 
201821250094  | 段映辰  | 92.1  | 4  | 
201821250194  | 胡静怡  | 92.01  | 5  | 
201821250228  | 周慧宁  | 91.18  | 6  | 
201821250207  | 方丝雨  | 91.11  | 7  | 
201821250191  | 龚祖  | 91.09  | 8  | 
201821250064  | 张雨昕  | 90.66  | 9  | 
201821250220  | 陈昕妤  | 90.48  | 10  | 
201821250216  | 于快  | 90.39  | 11  | 
201821250214  | 王姗妮  | 90.24  | 12  | 
201821250010  | 田高旭  | 90.23  | 13  | 
201821250211  | 陈上  | 90.22  | 14  | 
201821250071  | 宗可瑜  | 90.15  | 15  | 
201821250067  | 林予诺  | 90.12  | 16  | 
201821250226  | 朱婧雯  | 90.08  | 17  | 
201821250289  | 陈可  | 90.07  | 18  | 
201821250152  | 石丽洋  | 90.05  | 19  | 
201821250175  | 孙嘉悦  | 90  | 20  | 
201821250203  | 邵乐怡  | 89.96  | 21  | 
201821250210  | 徐纯之  | 89.94  | 22  | 
201821250142  | 王辰康  | 89.94  | 23  | 
201821250292  | 孔繁溪  | 89.93  | 24  | 
201821250037  | 黎晓璇  | 89.81  | 25  | 
201821250173  | 王立源  | 89.73  | 26  | 
201821250024  | 董芷晗  | 89.7  | 27  | 
201821250008  | 张心宇  | 89.59  | 28  | 
201821250043  | 陈佳蕊  | 89.39  | 29  | 
201821250291  | 吴敬仪  | 89.33  | 30  | 
201821250195  | 勒靖  | 89.28  | 31  | 
201821250121  | 王雅雯  | 89.2  | 32  | 
201821250272  | 梁唯颖  | 89.08  | 33  | 
201821250066  | 李铃  | 89.06  | 34  | 
201821250153  | 陶子涵  | 89.05  | 35  | 
201821250189  | 蔡韵秋  | 88.93  | 36  | 
201821250223  | 祝燊男  | 88.92  | 37  | 
201821250007  | 李雨菡  | 88.86  | 38  | 
201821250219  | 卓丽诗  | 88.85  | 39  | 
201821250209  | 陈婕  | 88.8  | 40  | 
201821250042  | 伍馨如  | 88.76  | 41  | 
按照自愿申请原则,请于2021年9月7日下午5:00前向教学办(文济楼415)按照工作方案要求提交相关材料(逾期未提交材料的视为自动放弃推免资格)。
如有异议,请联系教学办027-88385505张老师;纪检:027-88385512施主任。
304am永利集团
2020年9月5日
